Saturday Schedule for
Yonkers to GCT

YonkersGCTTimePeak
12:31 AM1:04 AM33N
1:31 AM2:02 AM31N
5:31 AM6:07 AM36N
6:00 AM6:29 AM29N
6:31 AM7:07 AM36N
7:00 AM7:29 AM29N
7:31 AM8:07 AM36N
7:57 AM8:27 AM30N
8:31 AM9:07 AM36N
8:57 AM9:27 AM30N
9:31 AM10:07 AM36N
10:05 AM10:34 AM29N
10:31 AM11:07 AM36N
11:05 AM11:34 AM29N
11:31 AM12:07 PM36N
12:09 PM12:38 PM29N
12:31 PM1:07 PM36N
1:05 PM1:34 PM29N
1:31 PM2:07 PM36N
1:57 PM2:27 PM30N
2:31 PM3:07 PM36N
2:57 PM3:27 PM30N
3:31 PM4:07 PM36N
3:57 PM4:27 PM30N
4:31 PM5:07 PM36N
4:57 PM5:27 PM30N
5:31 PM6:07 PM36N
6:05 PM6:34 PM29N
6:31 PM7:07 PM36N
7:05 PM7:37 PM32N
7:31 PM8:07 PM36N
8:05 PM8:37 PM32N
8:31 PM9:04 PM33N
8:57 PM9:27 PM30N
9:31 PM10:04 PM33N
9:57 PM10:27 PM30N
11:04 PM
33
N
10:57 PM
11:27 PM
30
N
11:31 PM12:04 AM33N